Усилитель мощности Park Audio DF2008 DSP
Артикул:
DF2008-DSP
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Производитель : | Park Audio II®, UA |
Страна производитель : | Украина |
Серия усилителя : | DF серия |
Тип усилителя : | Широкополосный |
Количество каналов : | 4 канала |
Выходная мощность : | 4 х 500 Вт (8 Ом) 2 х 1000 Вт (16 Ом, мост) |
Сопротивление нагрузки : | 8 Ом 16 Ом (мост) |
Диапазон частот : | 20 Гц – 20 кГц |
Общие гармонические искажения, КНИ (THD): | 0.05% (20 Гц - 20 кГц) |
Коэффициент демпфирования : | 200 (1 кГц, 8 Ом) |
Скорость нарастания выходного напряжения : | 20 В/мкс (канал) |
Отношение сигнал/шум : | 95 дБ (невзвешенное) |
Переходное затухание между каналами : | 60 дБ (1 кГц) |
Входная чувствительность : | 0.775 В |
Максимальный уровень входного сигнала : | 2.45 В (+10 dBu) |
Входное сопротивление : | 10 кОм (симметричное) |
Сеть питания : | 160-250 В, 50/60 Гц |
Корректор мощности PFC : | Есть |
Аудио процессор DSP : | Есть |
ПАРАМЕТРЫ АУДИО ПРОЦЕССОРА - DSP | |
DSP процессор : | Есть |
Количество входов DSP : | 2 |
Дисплей : | Нет |
Настройка параметров : | USB |
Количество возможных установок (pre-set) : | 8 |
Частота дискретизации : | 48 кГц |
Разрядность преобразователей : | 24 бит |
Внутренняя обработка сигнала : | 56 бит |
Количество выходов DSP : | 4 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Ширина : | 482 мм |
Высота : | 88 мм - 2U |
Глубина : | 362 мм |
Вес нетто : | 7,4 кг |
-
Мощность до:500 Вт
-
Класс:Класс D
-
Встроенный кроссовер:с кроссовером
-
Встроенный процессор:с процессором
-
Сопротивление нагрузки:8 Ом
-
Количество каналов:на 4 канала
Пока нет комментариев