Park Audio ND112-P активный сабвуфер
Артикул:
ND112-P
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Входное сопротивление : | 10 кОм (симметричное) |
Отношение сигнал/шум : | 98 дБ (невзвешенное) |
Входная чувствительность : | 775 мВ |
Производитель : | Park Audio II®, UA |
Страна производитель : | Украина |
Тип Акустики : | Активный сабвуфер |
Акустическое оформление : | Фазоинвертор |
Номинальная мощность : | 400 Вт |
Музыкальная мощность : | 800 Вт |
Полоса Частот, Гц : | 46 - 350 Гц |
Максимальное звуковое давление : | 127 дБ (1м) |
Компоненты громкоговорителя : | НЧ - 12" dia B&C SPEAKERS (Neodimium) |
Опции инсталляции : | Адаптер M20 для стойки |
Подключение : | 4 x XLR |
Сеть питания : | ~220/230 B, 50/60 Гц |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Ширина : | 480 мм |
Высота : | 390 мм |
Глубина : | 460 мм |
Вес нетто : | 21 кг |
ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | |
Номинальная мощность (RMS) : | 700 Вт, класс D |
DSP процессор : | Есть |
Чувствительность входа : | 775 мВ |
Входное сопротивление : | 10 кОм |
Отношение сигнал/шум : | 98 дБ (невзвешенное) |
Вход/линейный выход : | 2 х XLR / 2 х XLR |
Охлаждение : | Принудительное, интеллектуальное |
DSP ПРОЦЕССОР | |
Частота дискретизации : | 48 кГц |
Разрядность преобразователей : | 24-бит |
Внутренняя обработка сигнала : | 56-бит |
-
Размер динамика:12"
-
Мощность до:800 Вт
-
Максимум SPL:SPL до 130dB
-
Форма корпуса:с прямоугольным корпусом
-
Диапазон частот:диапазон 46-350 Гц
-
Площадь озвучивания:от 20 до 29,99 м2
-
Место установки:напольные
-
Акустическое оформление:фазоинверторные
-
Интерфейсы:с разъемом XLR
-
Особенности корпуса:с врезным стаканом
-
Питание:с питанием от сети
-
Корпус:Деревянные окрашенные
-
Применение:Для вечеринки
Пока нет комментариев